DIAS ÚTEIS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:50 | 05:50 | ||
| 2 | 07:00 | 08:20 | ||
| 3 | 10:40 | 12:00 | ||
| 4 | 13:20 | 14:40 | ||
| 5 | 16:00 | 17:20 | ||
| 6 | 18:40 | 20:00 | ||
| 7 | 23:10 | 00:30 | ||
| 8 | 16:40 | 17:40 | ||
| 9 | 18:40 | 19:40 | ||
| 10 | 20:40 | 21:40 | ||
| 11 | 23:15 | 00:15 | ||
| 12 | 00:15 |
SÁBADOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:50 | 05:50 | ||
| 2 | 06:50 | 07:50 | ||
| 3 | 10:40 | 11:40 | ||
| 4 | 12:40 | 13:50 | ||
| 5 | 15:30 | 16:30 | ||
| 6 | 16:45 | 17:45 | ||
| 7 | 18:20 | 19:20 | ||
| 8 | 23:10 |
DOMINGOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:50 | 05:50 | ||
| 2 | 06:50 | 07:50 | ||
| 3 | 10:40 | 11:40 | ||
| 4 | 12:40 | 13:50 | ||
| 5 | 16:45 | 17:45 | ||
| 6 | 18:20 | 19:20 | ||
| 7 | 23:10 |
