DIAS ÚTEIS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 05:35 | ||
| 2 | 06:10 | 06:40 | ||
| 3 | 07:30 | 08:00 | ||
| 4 | 08:40 | 09:10 | ||
| 5 | 09:50 | 10:20 | ||
| 6 | 11:00 | 11:30 | ||
| 7 | 12:10 | 12:50 | ||
| 8 | 13:30 | 14:10 | ||
| 9 | 14:50 | 15:30 | ||
| 10 | 16:10 | 16:50 | ||
| 11 | 17:30 | 18:10 | ||
| 12 | 18:50 | 19:30 | ||
| 13 | 20:00 | 20:30 | ||
| 14 | 20:20 | 20:40 | ||
| 15 | 21:00 | 21:30 | ||
| 16 | 22:20 | 22:40 | ||
| 17 |
SÁBADOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 05:30 | ||
| 2 | 06:00 | 06:30 | ||
| 3 | 07:00 | 07:30 | ||
| 4 | 08:00 | 08:30 | ||
| 5 | 09:00 | 09:30 | ||
| 6 | 10:00 | 10:30 | ||
| 7 | 11:00 | 11:30 | ||
| 8 | 12:00 | 12:30 | ||
| 9 | 13:00 | 13:30 | ||
| 10 | 14:00 | 14:30 | ||
| 11 | 15:00 | 15:30 | ||
| 12 | 16:00 | 16:30 | ||
| 13 | 17:00 | 17:30 | ||
| 14 | 18:00 | 18:30 | ||
| 15 | 19:00 | 19:30 | ||
| 16 | 20:00 | 20:30 | ||
| 17 | 21:00 | 21:30 | ||
| 18 | 22:00 | 22:30 |
DOMINGOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:30 | ||
| 2 | 08:00 | 08:30 | ||
| 3 | 09:00 | 09:30 | ||
| 4 | 10:00 | 10:30 | ||
| 5 | 11:00 | 11:30 | ||
| 6 | 12:00 | 12:30 | ||
| 7 | 13:00 | 13:30 | ||
| 8 | 14:00 | 14:30 |
