DIAS ÚTEIS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:30 | 06:00 | ||
2 | 06:30 | 07:10 | CF | |
3 | 07:40 | 08:20 | ||
5 | 08:50 | 09:30 | ||
6 | 10:10 | 10:50 | CF | |
7 | 11:30 | CM/ES | 12:20 | CF |
8 | 13:10 | CM | 14:00 | |
9 | 14:40 | 15:20 | ||
10 | 16:10 | CM/ES | 16:50 | CF |
11 | 17:30 | CM | 18:10 | |
12 | 18:50 | 19:30 | ||
13 | 20:10 | 20:50 | ||
14 | 21:30 | IP/CM | 22:20 | |
15 | 23:00 | IP | 23:40 | |
16 | 00:10 | IP | 00:40 |
SÁBADOS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:30 | 06:00 | ||
2 | 06:30 | CM | 07:05 | |
3 | 07:40 | 08:15 | ||
4 | 08:50 | 09:25 | ||
5 | 10:00 | 10:35 | ||
6 | 11:30 | 12:05 | ||
7 | 12:40 | 13:15 | ||
8 | 13:50 | CM | 14:25 | |
9 | 15:00 | 15:35 | ||
10 | 16:10 | 16:45 | ||
11 | 17:20 | CM | 17:55 | |
12 | 18:30 | 19:05 | ||
13 | 19:40 | 20:10 | ||
14 | 20:45 | 21:20 | ||
15 | 21:55 | CM | 22:30 | |
16 | 23:05 | IP | 23:40 | |
17 | 00:15 | IP | 00:50 |
DOMINGOS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:30 | 06:00 | ||
2 | 06:30 | 07:05 | ||
3 | 07:40 | 08:15 | ||
4 | 08:50 | 09:25 | ||
5 | 10:00 | 10:35 | ||
6 | 11:30 | CM | 12:05 | |
7 | 12:40 | 13:15 | ||
8 | 13:50 | CM | 14:25 | |
9 | 15:00 | 15:35 | ||
10 | 16:10 | IP | 16:45 | |
11 | 17:20 | CM | 17:55 | |
12 | 18:30 | IP | 19:05 | |
13 | 19:40 | IP | 20:10 | |
14 | 20:45 | IP | 21:20 | |
15 | 21:55 | CM | 22:30 | |
16 | 23:05 | IP | 23:40 | |
17 | 00:15 | IP | 00:50 |