wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:50 | PE | 06:30 | PE |
2 | 08:20 | PE | 09:00 | |
3 | 11:20 | 12:00 | PE | |
4 | 12:40 | PE | 13:20 | |
5 | 18:30 | PE | 19:10 | |
6 | 23:00 | PE/ES | 23:40 | |
7 |
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:50 | PE | 06:30 | PE |
2 | 08:20 | PE | 09:00 | |
3 | 11:20 | 12:00 | PE | |
4 | 12:40 | PE | 13:20 | |
5 | 18:30 | PE | 19:10 | |
6 | 23:00 | PE/ES | 23:40 | |
7 |