DIAS ÚTEIS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:00 | 06:00 | ||
2 | 06:00 | 07:00 | ||
4 | 07:10 | 08:10 | ||
5 | 11:00 | 12:00 | ||
6 | 12:20 | 13:20 | ||
7 | 14:40 | 15:40 | ||
8 | 16:40 | 17:40 | ||
9 | 18:40 | 19:40 | ||
10 | 20:40 | 21:40 | ||
11 | 23:15 | 00:15 | ||
12 | 00:15 |
SÁBADOS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 06:15 | 07:15 | ||
2 | 07:15 | 08:15 | PV | |
3 | 12:20 | FS | 13:20 | |
4 | 16:15 | PV | 17:15 | |
5 | 18:20 | FS | 19:20 | |
6 | 20:40 | FS | 21:40 | |
7 | 23:15 | FS | 00:15 |
DOMINGOS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 06:15 | 07:15 | ||
2 | 07:15 | 08:15 | PV | |
3 | 12:20 | FS | 13:20 | |
4 | 16:15 | PV | 17:15 | |
5 | 18:20 | FS | 19:20 | |
6 | 23:15 | FS | 00:15 |