DIAS ÚTEIS
LINHA 50 - RIO ESCURO
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:10 | 06:10 | ||
2 | 06:10 | 07:10 | ||
3 | 07:20 | 08:20 | ||
4 | 10:10 | 11:10 | ||
5 | 10:50 | 11:50 | ESC | |
6 | 11:20 | ESC | 12:20 | |
7 | 11:45 | ESC/ALT | 13:20 | FORT |
8 | 12:35 | 13:30 | ||
9 | 15:20 | 16:20 | ||
10 | 16:20 | 17:20 | ||
11 | 17:40 | 19:00 | ||
12 | 18:00 | 19:10 | ||
13 | 20:00 | 21:00 | ||
14 | 23:20 | 00:20 |
SÁBADOS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 05:10 | 06:10 | ||
2 | 06:15 | 07:15 | ||
3 | 07:20 | H | 08:20 | |
4 | 08:15 | 09:15 | LAZARO | |
5 | 10:15 | 11:15 | ||
6 | 12:45 | 13:45 | ||
7 | 15:15 | 16:15 | ||
8 | 15:45 | 16:45 | ||
9 | 17:45 | 18:45 | ||
10 | 19:50 | 20:55 |
DOMINGOS
wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
---|---|---|---|---|
1 | 06:15 | 07:20 | ||
2 | 07:15 | 08:20 | ||
3 | 10:10 | 11:20 | ||
4 | 12:45 | 13:50 | ||
5 | 17:45 | 18:50 | ||
6 | 19:50 | 20:55 |