DIAS ÚTEIS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:20 | A | 05:40 | |
| 2 | 05:00 | S | 06:60 | |
| 3 | 05:40 | P | 07:00 | |
| 4 | 06:20 | A | 07:40 | |
| 5 | 07:00 | DIR | 08:20 | |
| 6 | 07:40 | 09:00 | ||
| 7 | 08:20 | DIR | 09:40 | |
| 8 | 09:00 | 10:20 | ||
| 9 | 09:40 | S | 11:00 | |
| 10 | 10:20 | 11:40 | ||
| 11 | 11:00 | P | 12:20 | |
| 12 | 11:40 | A | 13:00 | |
| 13 | 12:20 | 13:40 | ||
| 14 | 13:00 | DIR | 14:20 | |
| 15 | 13:40 | 15:00 | ||
| 16 | 14:20 | A | 15:40 | |
| 17 | 15:00 | DIR | 16:20 | |
| 18 | 15:40 | 17:00 | ||
| 19 | 16:20 | P | 17:40 | |
| 20 | 17:00 | P | 18:20 | |
| 21 | 17:40 | A | 19:00 | |
| 22 | 18:20 | A | 19:40 | |
| 23 | 19:00 | 20:20 | ||
| 24 | 19:40 | A | 21:00 | |
| 25 | 20:20 | A | 21:20 | |
| 26 | 21:00 | 22:00 | ||
| 27 | 21:40 | 22:40 | ||
| 28 | 22:20 | A | 22:50 | |
| 29 | 23:30 | A | 23:20 | |
| 30 | 00:30 |
SÁBADOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30 | S | 05:30 | |
| 2 | 05:20 | A | 06:20 | |
| 3 | 06:30 | A | 07:30 | |
| 4 | 07:00 | S | 08:10 | |
| 5 | 08:00 | A | 09:10 | |
| 6 | 09:00 | S | 10:10 | |
| 7 | 10:00 | A | 11:20 | |
| 8 | 11:00 | S | 12:20 | |
| 9 | 12:00 | A | 13:20 | |
| 10 | 13:00 | S | 14:20 | |
| 11 | 14:00 | A | 15:20 | |
| 12 | 15:00 | S | 16:20 | |
| 13 | 16:00 | A | 17:20 | |
| 14 | 17:00 | S | 18:20 | |
| 15 | 18:00 | A | 19:20 | |
| 16 | 19:00 | A | 20:20 | |
| 17 | 20:00 | S | 21:20 | |
| 18 | 21:00 | A | 22:20 | |
| 19 | 22:00 | S | 23:10 | |
| 20 | 23:30 | A | 00:40 |
DOMINGOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:50 | S | 05:50 | |
| 2 | 05:20 | A | 06:30 | |
| 3 | 06:30 | A | 07:40 | |
| 4 | 07:00 | P | 08:10 | |
| 5 | 08:00 | S | 09:10 | |
| 6 | 09:00 | D | 10:10 | |
| 7 | 10:00 | A | 11:20 | |
| 8 | 11:00 | P | 12:20 | |
| 9 | 12:00 | A | 13:20 | |
| 10 | 13:00 | S | 14:20 | |
| 11 | 14:00 | A | 15:20 | |
| 12 | 15:00 | D | 16:20 | |
| 13 | 16:00 | P | 17:20 | |
| 14 | 17:00 | S | 18:20 | |
| 15 | 18:00 | A | 19:20 | |
| 16 | 19:00 | S | 20:20 | |
| 17 | 20:00 | A | 21:20 | |
| 18 | 21:00 | S | 22:20 | |
| 19 | 22:00 | S | 23:10 | |
| 20 | 23:30 | A | 00:40 |
