| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 06:30 | ||
| 2 | 08:30 | 07:50 | ||
| 3 | 09:50 | 09:10 | ||
| 4 | 11:10 | 10:30 | ||
| 5 | 12:10 | ES | 11:50 | |
| 6 | 13:30 | 12:50 | ||
| 7 | 14:50 | 14:10 | ||
| 8 | 16:10 | 15:30 | ||
| 9 | 17:30 | 16:50 | ||
| 10 | 18:50 | 18:10 | ||
| 11 | 20:10 | 19:30 | ||
| 12 | 21:30 | 20:50 | ||
| 13 | 22:50 | 22:10 | ||
| 14 | 23:30 |
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 06:30 | ||
| 2 | 08:30 | 07:50 | ||
| 3 | 09:50 | 09:10 | ||
| 4 | 11:10 | 10:30 | ||
| 5 | 12:10 | ES | 11:50 | |
| 6 | 13:30 | 12:50 | ||
| 7 | 14:50 | 14:10 | ||
| 8 | 16:10 | 15:30 | ||
| 9 | 17:30 | 16:50 | ||
| 10 | 18:50 | 18:10 | ||
| 11 | 20:10 | 19:30 | ||
| 12 | 21:30 | 20:50 | ||
| 13 | 22:50 | 22:10 | ||
| 14 | 23:30 |
