Dias úteis
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | S | 07:00 | |
| 2 | 06:10 | S | 07:30 | |
| 3 | 07:20 | S | 08:40 | |
| 4 | 08:10 | S | 09:30 | |
| 5 | 08:40 | S | 10:00 | |
| 6 | 09:50 | S | 11:10 | |
| 7 | 10:40 | S | 12:00 | |
| 8 | 11:10 | S | 12:30 | A |
| 9 | 12:20 | S | 13:40 | |
| 10 | 13:10 | S | 14:30 | |
| 11 | 13:40 | S | 15:00 | |
| 12 | 14:50 | S | 16:10 | |
| 13 | 15:40 | S | 17:00 | |
| 14 | 16:10 | S | 17:30 | |
| 15 | 17:20 | S | 18:40 | |
| 16 | 18:10 | S | 19:30 | |
| 17 | 18:40 | S | 20:00 | |
| 18 | 19:50 | S | 21:10 | |
| 19 | 20:40 | S | 21:50 | |
| 20 | 21:10 | S | 22:20 | |
| 21 | 22:50 | S | 00:10 |
