DIAS ÚTEIS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 06:20 | ||
| 2 | 06:10 | 07:00 | ||
| 3 | 07:10 | 08:00 | ||
| 4 | 07:50 | 08:40 | ||
| 5 | 08:50 | 09:40 | ||
| 6 | 09:30 | 10:20 | ||
| 7 | 10:30 | 11:20 | ||
| 8 | 11:10 | 12:00 | ||
| 9 | 12:10 | 13:00 | ||
| 10 | 12:50 | 13:40 | ||
| 11 | 13:50 | 14:40 | ||
| 12 | 14:30 | 15:20 | ||
| 13 | 15:30 | 16:20 | ||
| 14 | 16:10 | 17:00 | ||
| 15 | 17:10 | 18:00 | ||
| 16 | 17:50 | 18:40 | ||
| 17 | 18:50 | 19:30 | ||
| 18 | 19:30 | 20:10 | ||
| 19 | 20:10 | 20:50 | ||
| 20 | 21:30 | 22:10 | ||
| 21 | 22:10 | 22:50 | ||
| 22 | 22:50 | |||
| 23 | 23:30 | |||
| 24 |
SÁBADOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 06:10 | ||
| 2 | 06:50 | 07:30 | ||
| 3 | 08:10 | 08:50 | ||
| 4 | 09:30 | 10:10 | ||
| 5 | 10:50 | 11:30 | ||
| 6 | 12:10 | 12:50 | ||
| 7 | 13:30 | 14:10 | ||
| 8 | 14:50 | 15:30 | ||
| 9 | 16:10 | 16:50 | ||
| 10 | 17:30 | 18:10 | ||
| 11 | 18:50 | 19:30 | ||
| 12 | 20:10 | 20:50 | ||
| 13 | 21:30 | 22:10 | ||
| 14 | 23:20 |
DOMINGOS
| wdt_ID | TERMINAL | VIA | BAIRRO | VIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 06:10 | ||
| 2 | 06:50 | 07:30 | ||
| 3 | 08:10 | 08:50 | ||
| 4 | 09:30 | 10:10 | ||
| 5 | 10:50 | 11:30 | ||
| 6 | 12:10 | 12:50 | ||
| 7 | 13:30 | 14:10 | ||
| 8 | 14:50 | 15:30 | ||
| 9 | 16:10 | 16:50 | ||
| 10 | 17:30 | 18:10 | ||
| 11 | 18:50 | 19:30 | ||
| 12 | 20:10 | 20:50 | ||
| 13 | 21:30 | 22:10 | ||
| 14 | 23:20 |
